专利著作权
赞童(厦门)科技有限公司坚持自研软件开发,累计取得多项计算机软件著作权,全部由国家版权局审核登记发证,著作权人均为赞童(厦门)科技有限公司,登记信息公示于中国版权保护中心:
| 软件全称 | 证书号(软著登字) | 登记号(SR编号) |
|---|---|---|
| 聚刻财务风控中心管理平台V1.0 | 第12332980号 | 2023SR1745807 |
| 聚刻健身运动会员管理系统V1.0 | 第12332470号 | 2023SR1745297 |
| 聚刻美业支付后台管理软件V1.0 | 第12326447号 | 2023SR1739274 |
| 聚刻商家端APP系统V1.0 | 第11482009号 | 2023SR0894836 |
| 赞晨免押新租赁系统V1.0 | 第11479351号 | 2023SR0892178 |
| 赞晨设备线上租赁管理软件[简称:设备租赁]V1.0 | 第12705831号 | 2024SR0301958 |
| 赞晨租赁信息安全管理系统[简称:租赁安全管理]V1.0 | 第12704669号 | 2024SR0300796 |
| 赞晨租赁信用分期管理系统[简称:租赁分期]V1.0 | 第12754404号 | 2024SR0350531 |
| 赞晨租赁一站式服务平台V1.0 | 第12413242号 | 2024SR0009369 |
| 赞晨租信用租赁全新软件(Java版抖音端)[简称:赞晨租抖音端]V1.0 | 第13182543号 | 2024SR0778670 |
| 赞晨租信用租赁全新软件(Java版小程序端)[简称:赞晨租小程序端]V1.0 | 第13182552号 | 2024SR0778679 |
| 赞晨租信用租赁全新软件(Java版租赁平台)[简称:赞晨租平台端]V1.0 | 第13523180号 | 2024SR1119307 |
| 赞晨租信用租赁系统[简称:赞晨租]V1.0 | 第12704658号 | 2024SR0300785 |
| 赞晨租催收管理系统[简称:催收管理]V1.0 | 第15879626号 | 2025SR1223428 |
| 赞晨租订单租后管理系统[简称:租后管理]V1.0 | 第15879216号 | 2025SR1223018 |
| 赞晨租门店推广系统[简称:门店推广]V1.0 | 第15879230号 | 2025SR1223032 |
| 赞晨租自定义账单管理系统[简称:自定义账单管理]V1.0 | 第15879658号 | 2025SR1223460 |
| 赞晨租租金计算器系统[简称:租金计算器]V1.0 | 第16551611号 | 2025SR1895413 |
| 赞小宠APP(IOS端)V1.0 | 第11775775号 | 2023SR1188602 |
| 赞小宠SAAS数字化系统V1.0 | 第11882695号 | 2023SR1295522 |
| 赞小宠宠物先享后付系统V1.0 | 第11910901号 | 2023SR1323728 |
| 赞小宠大数据风控系统V1.0 | 第11751390号 | 2023SR1164217 |
| 赞小宠服务平台V1.0 | 第12480296号 | 2024SR0076423 |
| 赞小宠数字化会员系统V1.0 | 第11878186号 | 2023SR1291013 |
| 赞小宠数字化商家端平台V1.0 | 第11910889号 | 2023SR1323716 |
| 赞小宠信用租赁系统V1.0 | 第11568333号 | 2023SR0981160 |
| 赞小宠智能设备故障监管系统V1.0 | 第12406757号 | 2024SR0002884 |
| 租机圈APP平台V1.0 | 第13408802号 | 2024SR1004929 |
| 租机圈租赁咨询服务管理软件V1.0 | 第13408803号 | 2024SR1004930 |
| 聚刻先享物流管理系统V1.0 | 第12463509号 | 2024SR0059636 |
| 赞小宠按月付平台V1.0 | 第12593878号 | 2024SR0190005 |
| 赞小宠财务管理系统V1.0 | 第12590743号 | 2024SR0186870 |
| 赞小宠供应链服务平台V1.0 | 第12592102号 | 2024SR0188229 |
| 赞小宠活体管理系统V1.0 | 第12828117号 | 2024SR0424244 |
| 赞小宠积分商城系统V1.0 | 第12649892号 | 2024SR0246019 |
| 赞小宠阶段付商城系统V1.0 | 第12717674号 | 2024SR0313801 |
| 聚刻先享风险管理系统V1.0 | 第12428712号 | 2024SR0024839 |
| 聚刻先享供应链管理系统V1.0 | 第12430654号 | 2024SR0026781 |
| 聚刻先享库存管理系统V1.0 | 第12431448号 | 2024SR0027575 |
| 聚刻先享门店管理系统V1.0 | 第12454505号 | 2024SR0050632 |
| 聚刻先享数据分析系统V1.0 | 第12455296号 | 2024SR0051423 |
| 赞小宠收银服务系统V1.0 | 第12672474号 | 2024SR0268601 |
| 赞小宠营销运营系统V1.0 | 第12677889号 | 2024SR0274016 |
| 赞小宠用户社区服务平台V1.0 | 第12828175号 | 2024SR0424302 |
| 租赞二轮电动车IOT设备管理端平台[简称:租赁设备管理端]V1.0 | 第14021831号 | 2024SR1617958 |
| 租赞二轮电动车商家端平台[简称:商家管理端]V1.0 | 第14019650号 | 2024SR1615777 |
| 租赞二轮电动车资产管理端平台[简称:租赁资产管理端]V1.0 | 第14019639号 | 2024SR1615766 |
| 租赞二轮电动车租赁系统[简称:电动车租赁系统]V1.0 | 第14018012号 | 2024SR1614139 |
| 租赞交易结算分账中心系统[简称:交易结算系统]V2.0 | 第13566079号 | 2024SR1162206 |
| 租赞奢侈品租赁系统[简称:奢侈品租赁]V1.0 | 第14071568号 | 2024SR1667695 |
| 租赞先享平台[简称:租赞先享]V1.0 | 第14064823号 | 2024SR1660950 |
| 租赞新租赁信用风险评估系统[简称:租赞风险评估系统]V2.0 | 第14275433号 | 2024SR1871560 |
| 租赞新租赁信用合同履约平台[简称:租赞信用履约平台]V2.0 | 第14262628号 | 2024SR1858755 |
| 租赞新租赁信用平台(支付宝端)[简称:新租赁支付宝端]V2.0 | 第13224013号 | 2024SR0820140 |
| 租赞新租赁信用系统(Java版IOS端)[简称:租赞IOS苹果端]V2.0 | 第14417099号 | 2024SR2013226 |
| 租赞新租赁信用系统(java版安卓端)[简称:租赞安卓端]V2.0 | 第14388706号 | 2024SR1984833 |
| 租赞新租赁信用征信上报平台[简称:租赁征信上报]V2.0 | 第14275359号 | 2024SR1871486 |
| 租赞信用免押系统(Java版租赁平台)[简称:新租赁系统]V2.0 | 第13229572号 | 2024SR0825699 |
| 赞晨租信用履约管理系统[简称:新租赁信用履约版]V1.0 | 第16581142号 | 2025SR1924944 |
| 租赞新租赁saas分账管理系统[简称:租赁saas分账系统]V1.0 | 第15817196号 | 2025SR1160998 |
| 租赞新租赁saas风控管理平台[简称:Saas风控平台]V1.0 | 第15817313号 | 2025SR1161115 |
| 租赞新租赁saas平台管理系统[简称:Saas平台管理]V1.0 | 第15817314号 | 2025SR1161116 |
| 租赞新租赁saas商家代扣平台[简称:Saas商家代扣]V1.0 | 第15817201号 | 2025SR1161003 |
| 租赞新租赁saas租户管理平台[简称:Saas租户管理]V1.0 | 第15817206号 | 2025SR1161008 |
| 租赞租金分账系统[简称:租金分账平台]V1.0 | 第14064825号 | 2024SR1660952 |
